產(chǎn)品描述
渦街流量計(jì)的選型
標(biāo)志 | HT | 北京鴻泰順達(dá) | ||||||
類 別
| —VFE | 滿管型渦街流量儀表 | ||||||
VFEI | 插入型壓電式渦街流量儀表 | |||||||
VFB | 滿管型電容式渦街流量儀表 | |||||||
VFBI | 插入型電容式渦街流量儀表 | |||||||
公稱通徑 | —X | 例:200表示DN200 | ||||||
連 接 方 式 | A | 法蘭連接型 | ||||||
B | 法蘭卡裝型 | |||||||
C | 簡易插入型 | |||||||
D | 球閥插入型 | |||||||
壓 力 等 級
| —0.6 | 0.6MPa | ||||||
1.0 | 1.0MPa | |||||||
1.6 | 1.6MPa | |||||||
2.5 | 2.5MPa | |||||||
4.0 | 4.0MPa | |||||||
6.3 | 6.3MPa | |||||||
10 | 10MPa | |||||||
16 | 16MPa | |||||||
25 | 25MPa | |||||||
32 | 32 MPa | |||||||
測量介質(zhì) | —L | 液體 | ||||||
G | 氣體 | |||||||
S | 蒸汽 | |||||||
介質(zhì)溫度 | M | ≤260℃ | ||||||
H | >260℃ | |||||||
輸 出 方 式
| A | 脈沖信號 | ||||||
B | 現(xiàn)場顯示帶4-20mA,外接電源 | |||||||
C | 電池供電,不帶溫度、壓力補(bǔ)償 | |||||||
D | 溫壓補(bǔ)償一體,4~20mA電流輸出型 | |||||||
E | 溫壓補(bǔ)償一體,電池供電型 | |||||||
F | RS-485通訊 |
您是第4119688位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: