產(chǎn)品描述
CS-3F-M18-L80-1轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰順達(dá)科技產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
CS-3F-M18-L80-1轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰順達(dá)科技產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
轉(zhuǎn)速傳感器/轉(zhuǎn)速探頭/測(cè)速CS-3-M16-L80,CS-3-M18-L120,CS-3F-M16
轉(zhuǎn)換成一個(gè)交變電信號(hào),傳感器內(nèi)置電路對(duì)該信號(hào)進(jìn)行放大、整形,輸出良好的矩形脈沖信號(hào),測(cè)量頻率范圍寬,可以測(cè)量0轉(zhuǎn)速,輸出信號(hào)也穩(wěn)定,并且安裝簡(jiǎn)單,廣泛應(yīng)用于車輛,電機(jī),風(fēng)機(jī),汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
1 工作電壓:DC5~30V
2 測(cè)量范圍:0~20KHz
3 測(cè)速齒輪形式:模數(shù)1 ~ 3(漸開線齒輪)
4 輸出信號(hào):方波,其峰峰值約等于工作電源電壓幅度,與轉(zhuǎn)速無關(guān)
5 工作溫度:-30 ~+120℃
6 螺紋規(guī)格:M16×1×80mm或M12×1×80mm (可以定做)
7 安裝間隙:1~5mm
8 重 量:約100 g
轉(zhuǎn)速傳感器/轉(zhuǎn)速探頭/測(cè)速CS-3-M16-L80,CS-3-M18-L120,CS-3F-M16
采用電磁感應(yīng)原理實(shí)現(xiàn)測(cè)速。該傳感器具有輸出信號(hào)強(qiáng),抗干擾性能好,安裝使用方便,可在煙霧、油氣、水氣等惡劣環(huán)境中使用。
電氣指標(biāo):
直 流 電 阻:200到550Ω(25℃)
工 作 溫 度:-10到+120℃
物理指標(biāo):
重 量:約120g
抗 振 動(dòng):20g
螺紋規(guī)格: M16×1
齒輪材料:齒輪材料應(yīng)采用導(dǎo)磁率強(qiáng)的金屬材料。
齒 形:成漸開線齒形是zui合適的齒形。用大模數(shù)的齒輪或用其它的齒形將會(huì)產(chǎn)生的波形畸變,這將會(huì)妨礙的測(cè)量。如果主軸有軸向移動(dòng),則要注意磁的應(yīng)處在齒輪的位置上。
齒輪模數(shù):2到 4 齒寬b:大于5mm
產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 102659547 | 速度傳感器\CPGX-1\12VDC | 051003 | 速度、加速度傳感器 | 測(cè)速傳感器2.5m/sDC12V | 1.000 | PC | 件 | 3060905903/測(cè)速傳感器2.5m/sDC12V/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
2 | 2 | 102458771 | 其他物位儀表\雷達(dá)液位計(jì)\GJ05R81DCV2GM | 060104 | 物位儀表 | 調(diào)頻雷達(dá)液位計(jì)GJ05R81DCV2GM0-10MDC24V | 1.000 | PC | 件 | 3060905799/調(diào)頻雷達(dá)液位計(jì)GJ05R81DCV2GM0-10MDC24V/個(gè)/混合材質(zhì) | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
3 | 3 | 101721197 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\位置檢測(cè)儀\LH-SCL-110220VAC | 050801 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 位置檢測(cè)儀LH-SCL-110AC220V | 7.000 | PC | 件 | 3060905226/位置檢測(cè)儀LH-SCL-110AC220V/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
4 | 4 | 101721197 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\位置檢測(cè)儀\LH-SCL-110220VAC | 050801 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 位置檢測(cè)儀LH-SCL-110AC220V | 3.000 | PC | 件 | 3060905226/位置檢測(cè)儀LH-SCL-110AC220V/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
5 | 5 | 101180287 | 溫度控制儀\BWDK-T3208B\0~200℃ | 060107 | 調(diào)節(jié)儀表 | 溫度控制器(帶探頭)BWDK-T3208B0-200℃ | 2.000 | PC | 件 | 3060904338/溫度控制器(帶探頭)BWDK-T3208B0-200℃/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
6 | 6 | 101785064 | 在線化學(xué)傳感器\電導(dǎo)電\BWD-1 | 051004 | 化學(xué)傳感器 | 電導(dǎo)電BWD-1/K=0.0095 | 2.000 | PC | 件 | 3060903908/電導(dǎo)電BWD-1/K=0.0095/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
7 | 7 | 101427654 | 在線化學(xué)傳感器\PH電\7110BK | 051004 | 化學(xué)傳感器 | PH電(螺紋式)7110BK | 3.000 | PC | 件 | 3060903650/PH電(螺紋式)7110BK/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
8 | 8 | 101425476 | 在線化學(xué)傳感器\PH電\PH102 | 051004 | 化學(xué)傳感器 | PH電PH102 | 3.000 | PC | 件 | 3060903101/PH電PH102/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
9 | 9 | 101800614 | 轉(zhuǎn)速傳感器\CS-3F | 051003 | 速度、加速度傳感器 | 轉(zhuǎn)速傳感器CS-3F-M18-L80-1 | 1.000 | PC | 件 | 3060901019/轉(zhuǎn)速傳感器CS-3F-M18-L80-1/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
10 | 10 | 101180371 | 溫度變送器\SWBZ-2460\0~300℃\K | 050901 | 溫度變送器、開關(guān) | 溫度變送器SWBZ-2460PT1000-300℃ | 2.000 | PC | 件 | 3060700198/溫度變送器SWBZ-2460PT1000-300℃/個(gè)/碳鋼/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
11 | 11 | 102081757 | 控制屏、柜、箱\控制箱\KZG-VI\600*500*200\304 | 040916 | 電氣屏、柜、箱 | 控制箱KZG-VI600×500×200 | 2.000 | PC | 件 | 3060400407/控制箱KZG-VI600×500×200/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
12 | 12 | 102660930 | 通訊模板\ABK3-220V | 050101 | 電站DCS控制系統(tǒng)裝置 | 控制器AC220V200mA8DI8DO | 1.000 | PC | 件 | 3060201025/控制器AC220V200mA8DI8DO/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
13 | 13 | 102660928 | 通訊模板\ASTX102-12V | 050101 | 電站DCS控制系統(tǒng)裝置 | 模塊DC12V300mA雙接口 | 1.000 | PC | 件 | 3060201024/模塊DC12V300mA雙接口/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
14 | 14 | 101752472 | 頻率變送器\DIN11-IBF-FZ-P1-O1\24V0~30HZ\4~20mA\24VDC | 060208 | 電氣變送器 | 頻率變送器DIN11-IBF-FZ-P1-O1DC24V0-30Hz/4-2 | 2.000 | PC | 件 | 3051300506/頻率變送器DIN11-IBF-FZ-P1-O1DC24V0-30Hz/4- | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
15 | 15 | 102347263 | 其它發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置\TDHD-FKA100 | 041402 | 發(fā)電機(jī)保護(hù) | 電機(jī)保護(hù)器TDHD-FKA100AC220V5-100A | 4.000 | PC | 件 | 3051001343/電機(jī)保護(hù)器TDHD-FKA100AC220V5-100A/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
16 | 16 | 101485387 | 蓄電池\6-EVF-32\12V\32Ah | 040905 | 電池、蓄電池 | 蓄電池6-EVF-3212V32Ah | 5.000 | PC | 件 | 3050600360/蓄電池6-EVF-3212V32Ah/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭三熱電廠 | |||
17 | 17 | 102635361 | 隔離變壓器\DG-2000\2000VA\220/220 | 040299 | 其他變壓器 | 隔離變壓器DG-2000VAAC220V/AC220V | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 3050200729/隔離變壓器DG-2000VAAC220V/AC220V/臺(tái)/混合材質(zhì)/ | 2023-09 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4165078位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-23 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):