產(chǎn)品描述
VB-Z9530速度式振動變送器鴻泰順達產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢
VB-Z9530速度式振動變送器鴻泰順達產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢
VB-Z9530 4~20mA 0-25.4mm/s
VB-Z9530 4~20mA 0-25.4mm/s
綜述
VB-Z9530集成一體化振動變送器,是將速度傳感器及信號處理電路合二為一的就地變送器,能將現(xiàn)場采集的振動信號直接變換為4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出。
本產(chǎn)品采用電子器件,應(yīng)用的貼片工藝,使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,大大縮小了重量和體積,降低了功耗,同時由于傳感器和處理電路集成一體,避免了信號的長距離傳輸,從而提高了抗干擾能力。
1. 功能和技術(shù)說明:
● 量程:可選,用戶在選型時訂制,由廠方預(yù)先設(shè)定。
● 自然頻率(Fn): 8HZ±5%
● 失真(D): ≤0.2%測試條件F=12HZ 速度1.8cm/s.p-p
● 靈敏度: 19.7mV/mm/s
● 線圈大位移P-P: 2mm
● 阻尼比: 0.6±0.05
● 供電: +24VDC±5%
● 頻響: 10~1KHZ
● I/O轉(zhuǎn)換精度: ±1%
● 輸出: 4-20mA DC對應(yīng)量程(大負載500Ω)
● 緩沖輸出: 輸出隔離原始信號
● 工作溫度: -10℃~65℃
VB-Z9530速度式振動變送器優(yōu)選鴻泰順達科技;VB-Z9530速度式振動變送器實物圖片|技術(shù)規(guī)范
VB-Z9530速度式振動變送器優(yōu)選鴻泰順達科技;VB-Z9530速度式振動變送器實物圖片|技術(shù)規(guī)范
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
1 | (略)) | 2 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 原設(shè)備為**北龍配件或相當(dāng)于同等質(zhì)量,中標(biāo)單位需與現(xiàn)場安裝設(shè)備匹配 |
2 | 開關(guān)電源(00-24輸入:115VAV/1.09A 230VAC/1.0A輸出:+24V/4.) | 4 | 塊 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | |
3 | 開關(guān)電源(DPP15-24 AC220V/DC24V 15W) | 2 | 塊 | 13% | (略) | **省,(略) | 大唐**熱電(略) | 220VAC轉(zhuǎn)24VAC |
4 | 轉(zhuǎn)速傳感器(5-7470-9006-07) | 1 | 個 | 13% | 2023-03-31 | **省,*(略) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 汽動熱網(wǎng)泵轉(zhuǎn)速測量 |
5 | 快速接頭(SPU-8 ) | 20 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 供貨前中標(biāo)單位需到廠測量尺寸(8mm) |
6 | 電源控制器(PS-7270B/ATX 220V-50Hz ) | 5 | 塊 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 研華電腦電源 |
7 | 溫度傳感器(P-010 線長1m) | 10 | 支 | 13% | 2023-03(略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 另外帶20個三柱接線瓷座 |
8 | 投入式液位傳感器(MPM460W 0-(略) JB/T12598) | 4 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 變送(略),供貨前中標(biāo)單位需現(xiàn)場測量尺寸,帶顯示屏,4-20mA輸出,兩線制 |
9 | 接近傳感器(VB-Z210) | 1 | 套 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 汽動給水泵軸位移測量探頭+前置器+**電纜一套,供貨前中標(biāo)單位需現(xiàn)場測量探頭、**電纜長度,前置器尺寸配場安裝使用 |
10 | 振動傳感器(VB-9530 0-200μm 4-20mA) | 1 | 個 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電(略) | 一體化振動傳感器,4-20mA輸出,兩線制,耐高溫,供貨前中標(biāo)單位需現(xiàn)場測量探頭底部螺紋尺寸,配套(略) |
11 | 瓦振傳感器(9200-06-05-10-00) | 1 | 支 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 汽輪機瓦振備件 |
12 | 8MM傳感器((略)-00-05-10-02-00) | 1 | 套 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 汽輪機本特利備件,探頭加**電纜一套 |
13 | 11MM傳感器((略)-000-060-10-02-00) | 1 | 套 | 13% | 2023-03-31 | **省,**(略) | 大唐*(略) | 汽輪機本特利備件,探頭加**電纜一套 |
14 | 25MM傳感器((略)-02-000-040-10-00-CN) | 1 | 套 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 汽輪機本特利備件,探頭加**電纜一套 |
15 | 位移傳感器(LVDT)(TD-1 0-(略)) | 4 | 臺 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | |
16 | 位移傳感器(LVDT)(TD-1 0-(略)) | 4 | 臺 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | |
17 | 電子設(shè)備用電位器(SM(略)) | 5 | 個 | 13% | (略) | **省,**市(略) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 原設(shè)備為**潤森設(shè)備,與二次風(fēng)門配套使用,輸入輸出信號4(略),防護等級IP65,按照現(xiàn)場安裝要求設(shè)計生產(chǎn),:**(略),**派沃科技,意大利(略) |
18 | 聲波傳感器(SS/3) | 1 | 臺 | 13% | (略) | **省,*(略) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 1號爐四管漏泄裝置原設(shè)備為**擎能自動化,中標(biāo)單位需現(xiàn)場測量設(shè)備尺寸配套安裝使用,安排技術(shù)人員現(xiàn)場安裝調(diào)試 |
19 | 聲波傳感器(SLR 輸出信號:4-20MA 工作電壓:±12V-±18V) | 1 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號 | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 2號爐四管漏泄裝置原設(shè)備為**擎能自動化,中標(biāo)單位需現(xiàn)場測量設(shè)備尺寸配套安裝使用,安排技術(shù)人員現(xiàn)場安裝調(diào)試 |
采購標(biāo)的
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)參數(shù) | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 需求單位 | 交貨時間 | 備注 |
1 | 壓差液位計 | YCSL-150HB | 塊 | 1 | 水處理廠:1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/水處理廠:1) | 20240430 | |||
3 | 雷達液位計 | LR250 7ML54311AD200DA0 | 臺 | 1 | 焙燒廠:1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/鋅焙燒廠:1) | 20240430 | |||
2 | 壓力變送器 | HST-FB-01F DN25 -50kpa~250kpa | DN25法蘭型,隔膜面為噴涂四氟 | 臺 | 5 | 制液廠:5(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/制液廠:5) | 20240430 | ||
8 | 振動變送器 | VB-Z9530 4~20mA 0-25.4mm/s | 個 | 2 | 運維廠:2(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/動力廠:2) | 20240430 | |||
6 | 雷達液位計 | LR250 7ML54320GD200AA0 0~15米 | 只 | 2 | 焙燒廠:2(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/鋅焙燒廠:2) | 20240430 | |||
5 | 雷達液位計 | LR250 7ML5431-1MC20-1GA0 | 臺 | 3 | 制液廠:2焙燒廠1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/制液廠:2焙燒廠1) | 20240430 | 溫度: -40C-80C,電壓: 24V,4-20mA | ||
4 | 電導(dǎo)率變送器 | 3-9900.394 | 帶4-20mA信號輸出 | 臺 | 1 | 水處理廠:1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/水處理廠:1) | 20240430 | ||
7 | 電導(dǎo)率傳感器 | 3-2819-1198844010 | 只 | 1 | 水處理廠:1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/水處理廠:1) | 20240430 | |||
9 | 電磁流量計傳感器 | OPTIFLUX4000 DN50 PN4.0MPa 電Ta鉭 襯里PTFE Ta材接地環(huán) | 臺 | 1 | 熔煉廠:1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/熔煉廠硫銨:1) | 20240430 |
您是第3993918位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-11 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: