產(chǎn)品描述
CD-5L磁電式轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品生產(chǎn)工藝嚴(yán)格精挑細(xì)選材質(zhì)測(cè)使用壽命長(zhǎng)
CD-5L磁電式轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品生產(chǎn)工藝嚴(yán)格精挑細(xì)選材質(zhì)測(cè)使用壽命長(zhǎng)
CD-5L磁電式轉(zhuǎn)速傳感器采用電磁感應(yīng)原理實(shí)現(xiàn)測(cè)速,在傳感器繞有線圈,其外形圖見(jiàn)圖一,其安裝如圖二所示。
當(dāng)齒輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)傳感器線圈的磁力線發(fā)生變化,在傳感器線圈中產(chǎn)生周期性的電壓,通過(guò)對(duì)該電壓處理計(jì)數(shù),就能測(cè)出齒輪的轉(zhuǎn)速。該傳感器外殼使用不銹鋼,輸出信號(hào)強(qiáng),抗干擾性能好,安裝使用方便,可在煙霧、油氣、水氣等惡劣環(huán)境中使用。
磁電轉(zhuǎn)速傳感器|CD-5|帶10m線
磁電轉(zhuǎn)速傳感器|CD-5|帶10m線
物資編碼 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 交貨日期 |
---|---|---|---|---|
100502900511 | 內(nèi)絲截止閥|針型 PN2.5MPa BW|304| DN15|銅芯 | 個(gè) | 10.0 | 2024-05-30 |
100725104356 | 氣源接頭|DN6 PN10|G 02S403Ⅱ|F304 ASTM A182 | 個(gè) | 10.0 | 2024-05-30 |
090302100143 | 測(cè)溫|FLUKE561 | 把 | 3.0 | 2024-05-30 |
391233000004 | 便攜式測(cè)振儀|TM63B|0.1~199.9m/s | 臺(tái) | 3.0 | 2024-05-30 |
391201114203 | 雙金屬溫度計(jì)|WSS-481 0-100℃ 可動(dòng)外螺紋M27mmx2mm|探頭直徑10mm探頭桿長(zhǎng)200mm探頭材質(zhì)304標(biāo)度盤公稱直徑100mm精度等級(jí)1.5 | 臺(tái) | 10.0 | 2024-05-30 |
391203901466 | 氮?dú)饬髁坑?jì)|NMX1111-A2RF1-112|ANFI 1/2 RF 150LB,精度等級(jí)±1.5% | 臺(tái) | 10.0 | 2024-05-30 |
591206902783 | 驅(qū)動(dòng)板|A5E31992951001|色譜分析儀Maxum II | 塊 | 1.0 | 2024-05-30 |
391220100270 | 轉(zhuǎn)速顯示表|DT90-W-051S | 臺(tái) | 1.0 | 2024-05-30 |
391208110159 | 磁電轉(zhuǎn)速傳感器|CD-5|帶10m線 | 件 | 1.0 | 2024-05-30 |
594302000532 | 振動(dòng)探頭|330910-05-11-10-02-00|透平膨脹機(jī)TPZ19 | 個(gè) | 1.0 | 2024-05-30 |
594302000533 | 延伸電纜|330930-040-01-00|透平膨脹機(jī)TPZ19 | 根 | 1.0 | 2024-05-30 |
594302000531 | 振動(dòng)變送器|990-04-050-02-00|透平膨脹機(jī)TPZ19 | 個(gè) | 1.0 | 2024-05-30 |
100524100725 | 壓電閥塊|C73451-A430-D81 | 個(gè) | 8.0 | 2024-05-30 |
100524100725 | 壓電閥塊|C73451-A430-D81 | 個(gè) | 8.0 | 2024-05-30 |
391213110007 | 轉(zhuǎn)速表|JAQUET T501.50 | 塊 | 1.0 | 2024-05-30 |
591299111129 | 速度探頭|DSF1410.02AHV|膨脹機(jī) | 支 | 1.0 | 2024-05-30 |
391206990885 | ORP分析儀|1066-P-AN-60+3900-02-12 | 臺(tái) | 1.0 | 2024-05-30 |
591206902778 | ORP電|RBI-K-546-PX-DT-N-S-05-15-E-TT|ORP分析儀1066-P-AN-60 | 個(gè) | 1.0 | 2024-05-30 |
100509900176 | 氣動(dòng)隔膜閥|G641F-PN1.0MPa|DN125mm | 臺(tái) | 3.0 | 2024-05-30 |
100725100985 | 快速中間接頭|PN25 Φ10|螺紋 GB|304 | 個(gè) | 20.0 | 2024-05-30 |
391219002013 | 干簧管液位計(jì)|B800 外貼式 |電壓24V 輸出4-20mA 量程0-1800mm | 臺(tái) | 2.0 | 2024-05-30 |
391219002830 | 干簧管液位計(jì)|B100 外貼式|電壓24V 輸出4-20mA 量程0-1100mm | 臺(tái) | 2.0 | 2024-05-30 |
391219002827 | 干簧管液位計(jì)|B500 外貼式|電壓24V 輸出4-20mA 量程0-1500mm | 臺(tái) | 2.0 | 2024-05-30 |
391219002832 | 干簧管液位計(jì)|BS-2800 外貼式|電壓24V 輸出4-20mA 量程0-2800mm | 臺(tái) | 2.0 | 2024-05-30 |
391219002828 | 干簧管液位計(jì)|BS-3750 外貼式|電壓24V 輸出4-20mA 量程0-3750mm | 臺(tái) | 1.0 | 2024-05-30 |
391219002831 | 干簧管液位計(jì)|BS-4500 外貼式|電壓24V 輸出4-20mA 量程0-4500mm | 臺(tái) | 1.0 | 2024-05-30 |
100524100611 | 氣控放大器|IL100-03-L|SMC | 個(gè) | 5.0 | 2024-05-30 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4159586位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-22 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):