產(chǎn)品描述
ULT2015振動傳感器優(yōu)選北京鴻泰順達科技
ULT2015振動傳感器優(yōu)選北京鴻泰順達科技
振動傳感器ULT2015,是在傳感器內(nèi)部集成了微型集成電路放大器(mini IC)的壓電加速度傳感器,將傳統(tǒng)的壓電加速度傳感器與電荷放大器集于一體,能直接與或記錄儀器連接,簡化了測試系統(tǒng),提高了測試精度和性,同時 具有低阻抗輸出、抗干擾、噪聲小、、安裝方便等顯著優(yōu)點。
型號 | 靈敏度 | 量程 | 頻率范圍 | 安裝 | 分辨率 | 質(zhì)量 | 安裝 | 用 途 |
ULT0188 | 100 | 50 | 1-10000 | 23 | 0.0002 | 90 | 1/4-28 | 工業(yè)電機振動 |
ULT2001 | 100 | 50 | 0.5-15000 | 30 | 0.0002 | 8 | M5 | 模態(tài)試驗 |
ULT2002V | 5 | 1000 | 0.5-13000 | 50 | 0.004 | 13 | M5 | 大振動、沖擊測量 |
ULT2002A | 5 | 500 | 2-13000 | 45 | 0.004 | 13 | M5 | 大振動、沖擊測量 |
ULT2003/V | 50 | 100 | 0.35-10000 | 32 | 0.0004 | 15 | M5 | 通用測振 |
ULT2004/V | 100 | 50 | 0.5-9000 | 27 | 0.0002 | 28 | M5 | 通用測振、基樁測量 |
ULT2005/V | 250 | 20 | 0.35-6000 | 23 | 0.0001 | 25 | M5 | 低頻、小g測振 |
ULT2006/V | 1000 | 5 | 0.05-1500 | 6 | 0.00002 | 120 | M5 | 低頻、小g測振 |
ULT2007V | 100 | 50 | 0.5-6000 | 22 | 0.0002 | 46 | M5 | TNC接頭,長期監(jiān)測 |
ULT2008/V | 500 | 10 | 0.35-4000 | 15 | 0.00004 | 45 | M5 | 低頻、小g測振 |
ULT2009 | 100 | 50 | 0.5-5000 | 23 | 0.0002 | 100 | 3-M4 | 長期監(jiān)測,對地絕緣 |
ULT2012 | 100 | 50 | 0.7-7000 | 23 | 0.0002 | 100 | 3-M4 | 長期監(jiān)測,對地絕緣 |
振動傳感器ULT2015,是在傳感器內(nèi)部集成了微型集成電路放大器(mini IC)的壓電加速度傳感器,將傳統(tǒng)的壓電加速度傳感器與電荷放大器集于一體,能直接與或記錄儀器連接,簡化了測試系統(tǒng),提高了測試精度和性,同時 具有低阻抗輸出、抗干擾、噪聲小、、安裝方便等顯著優(yōu)點。
您是第4118905位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: